Laurea Magistrale
Descrizione | Durata | Stato | Codice | Classe | Sede | |
---|---|---|---|---|---|---|
IN11 - INGEGNERIA CIVILE (2016) | anni successivi al primo | LM-23 | Classe delle lauree magistrali in Ingegneria civile | Trieste | ||
IN15 - INGEGNERIA MECCANICA (2016) | anni successivi al primo | LM-33 | Classe delle lauree magistrali in Ingegneria meccanica | Trieste | ||
IN19 - INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEI SISTEMI (2016) | Si primo anno | LM-28 | Classe delle lauree magistrali in Ingegneria elettrica | Trieste | ||
IN20 - INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA (2016) | anni successivi al primo | LM-32 | Classe delle lauree magistrali in Ingegneria informatica | Trieste | ||
IN16 - INGEGNERIA NAVALE (2017) | Si primo anno | LM-34 | Classe delle lauree magistrali in Ingegneria navale | Trieste | ||
IN10 - INGEGNERIA CLINICA (2020) | Si primo anno | LM-21 | Classe delle lauree magistrali in Ingegneria biomedica | Trieste | ||
IN21 - MATERIALS AND CHEMICAL ENGINEERING FOR NANO, BIO, AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES (2022) | Si primo anno | LM-22,53. | Classe delle lauree magistrali in Ingegneria chimica | Trieste | ||
IN15 - INGEGNERIA MECCANICA (2024) | Si primo anno | LM-33 | Classe delle lauree magistrali in Ingegneria meccanica | Trieste | ||
IN11 - INGEGNERIA CIVILE (2024) | Si primo anno | LM-23 | Classe delle lauree magistrali in Ingegneria civile | Trieste | ||
IN22 - ENGINEERING FOR THE ENERGY TRANSITION (2024) | Si primo anno | LM-24,30 R | Classe delle lauree magistrali in Ingegneria dei sistemi edilizi & Ingegneria energetica e nucleare | Trieste | ||
IN23 - COMPUTER ENGINEERING (2024) | Si primo anno | LM-32 | Classe delle lauree magistrali in Ingegneria informatica | Trieste |
Immatricolazioni ingegneria 2024-2025
Test di autovalutazione TOLC e corsi di matematica di base
Immatricolazioni architettura 2023-2024
L'ingegneria oggi
Conferenze brevi su diversi aspetti delle discipline ingegneristiche