Aule e laboratori
AULE AD USO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA | ||||
Denominazione | Edificio | Indirizzo completo | N. Posti | Dotazioni |
Aula B / Arich | Edif. B-piano terra-a. Arich | Piazzale Europa, 1 | 49 | Lavagna luminosa, videoproiettore |
Aula C | Edif. B-piano terra-a. C | Piazzale Europa, 1 | 19 | Lavagna luminosa |
Aula Ciamician | Edif. B-piano terra-a. Ciamician | Piazzale Europa, 1 | 220 | Lavagna luminosa, videoproiettore |
Aula E | Edif. C1-piano terra-a. E | Via Valerio, 6/3 | 227 | Lavagna luminosa, videoproiettore |
Aula F | Edif. C1-piano terra-a. F | Via Valerio, 6/3 | 57 | Lavagna luminosa |
Aula 0A | Edif. H3-piano terra-a. Magna | Via Valerio, 12/2 | 505 | Lavagna luminosa, videoproiettore |
Aula A | Edif. C2-terra-a. A | Via Valerio, 8/4 | 90 | Lavagna luminosa, videoproiettore |
Aula A | Edif. C2-piano II-a. A | Via Valerio, 8/4 | 60 | Lavagna luminosa |
Aula B | Edif. C2-piano II-a. B | Via Valerio, 8/4 | 108 | Lavagna luminosa |
Aula A | Edif. C5-piano terra-a. A | Via Valerio, 8/4 | 108 | Lavagna luminosa, videoproiettore |
Aula B | Edif. C5-piano terra-a. B | Via Valerio, 8/4 | 30 | Lavagna luminosa |
Aula 1 | Edif. C5-piano I-aula 1 | Via Valerio, 8/4 | 30 | Lavagna luminosa |
Aula 2 | Edif. C5-piano I-aula 2 | Via Valerio, 8/4 | 108 | Lavagna luminosa, videoproiettore |
Aula 3 | Edif. C5-piano I-aula 3 | Via Valerio, 8/4 | 20 | Lavagna luminosa |
Aula Rossa | Edif. C5-piano II-a. Rossa | Via Valerio, 8/4 | 20 | Lavagna luminosa, videoproiettore |
Aula Verde | Edif. C5-piano II-a. Verde | Via Valerio, 8/4 | 40 | Lavagna luminosa, videoproiettore |
Aula Disegno | Edif. C5-piano II-a. Disegno | Via Valerio, 8/4 | 25 | Lavagna luminosa |
Aula Tecnologie | Edif. C5-piano terra-a. Tecnologie | Via Valerio, 8/4 | 55 | Lavagna luminosa |
Aula A/Giorgieri | Edif. C7-piano terra-a. A/Giorgieri | Via Valerio, 10 | 81 | Lavagna luminosa |
Aula B | Edif. C7-piano terra-a. B | Via Valerio, 10 | 81 | Lavagna luminosa |
Aula C | Edif. C7-piano terra-a. C | Via Valerio, 10 | 104 | Lavagna luminosa, videoproiettore |
Aula A | Edif. C8-III piano-a. A | Via Valerio, 6/1 | 40 | Lavagna luminosa, videoproiettore |
Aula B | Edif. C8-III piano-a. B | Via Valerio, 6/1 | 36 | Lavagna luminosa |
Aula A/Puhali | Edif. C9-piano terra-a. A/Puhali | Via Valerio, 6/1 | 90 | Lavagna luminosa, videoproiettore |
Aula B | Edif. C9-IV piano -a. B | Via Valerio, 6/1 | 20 | Lavagna luminosa |
Aula C | Edifi. C9-IV piano -a. C | Via Valerio, 6/1 | 55 | Lavagna luminosa, videoproiettore |
LABORATORI AD USO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA | ||||
Denominazione | Edificio | Indirizzo completo | N. Posti | Dotazioni |
LABORATORIO INFORMATICO – AULA NETTUNO | C1 | Via Valerio, 6/3 | 40 | |
LABORATORIO INFORMATICO | C1 | Via Valerio, 6/3 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 27-03-2015 - 18:44