Bartoli Alberto
Alberto Bartoli
Matricola:
5943
Titolo:
Prof.
Telefono:
040 558 7821
Email:
Url homepage:
Ruolo:
Professore Ordinario
Settore:
Sistemi di elaborazione delle informazioni
Funzioni:
Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR) - Membro
Ufficio di direzione - Delegato CVR (09)
Consiglio di dipartimento - Componente
Consigli di corso di studio - Coordinatore
Consigli di corso di studio - Componente
Collegi dei dottorati - Componente
Personale docente - Docente
Descrizione | Gruppo |
---|---|
PHD05 - INGEGNERIA E ARCHITETTURA - XXIX CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD05 - INGEGNERIA E ARCHITETTURA - XXX CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD05 - INGEGNERIA E ARCHITETTURA - XXXI CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
IN05 - INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA | Consigli di corso di studio - Componente |
PHD12 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE - XXXII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD12 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE - XXXIII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD12 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE - XXXV CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD12 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE - XXXVI CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD12 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE - XXXVII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD12 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE - XXXVIII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
DR12 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE - XXXIX CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
IN20 - INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA | Consigli di corso di studio - Coordinatore |
IN23 - COMPUTER ENGINEERING | Consigli di corso di studio - Coordinatore |
Progetto di ricerca | Ruolo | Stato progetto |
---|---|---|
Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per l'effettività del giusto processo | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
VITAE (Virtual and physical Indoor Tracking enabled Augmented Experience) - Attività diretta a migliorare le esperienze di visita ai musei combinando tecnologie di localizzazione indoor, soluzioni software per la realtà aumentata e strumenti per l'anali | Progetti di ricerca - Partecipante; | Attivo |
Ultimo aggiornamento: 14-11-2024 - 21:10