Ramponi Giovanni
Giovanni Ramponi
Matricola:
3362
Url homepage:
Funzioni:
Collegi dei dottorati - Componente
Altro personale - Personale esterno
Descrizione | Gruppo |
---|---|
PHD05 - INGEGNERIA E ARCHITETTURA - XXIX CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD05 - INGEGNERIA E ARCHITETTURA - XXX CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD05 - INGEGNERIA E ARCHITETTURA - XXXI CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD12 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE - XXXII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD12 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE - XXXIII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD12 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE - XXXIV CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD12 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE - XXXV CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD12 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE - XXXVI CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
Progetto di ricerca | Ruolo | Stato progetto |
---|---|---|
Attività avente ad oggetto la realizzazione di un sistema di visione per l'identificazione e misura delle bramme semilavorate, applicabile alle piattaforme di caricamento nei forni di riscaldamento per l'industria siderurgica. | Progetti di ricerca - Partecipante; | Attivo |
Ultimo aggiornamento: 12-11-2024 - 21:10