Contin Alfredo
Alfredo Contin 
Staff/Student ID number: 
3734
Title: 
Prof.
Phone: 
040 558 3415
Email: 
Position: 
Associate professor
Field: 
Power Electronic Converters, Electrical Machines and Drives
Activities: 
Department's Board - Member
Boards of Studies - Member
Teaching staff - Teaching staff
| Programme Description | Position | 
|---|---|
| IN03 - INDUSTRIAL ENGINEERING | Boards of Studies - Member | 
| IN19 - ELECTRICAL ENERGY AND SYSTEMS ENGINEERING | Boards of Studies - Member | 
| Research Project | Position | Status of Research Project | 
|---|---|---|
| CONTO TERZI MARELLI | Research projects - Financial Actor; | Closed | 
| CONTO TERZI ALSTOM | Research projects - Financial Actor; | Closed | 
| CONTO TERZI NIDEC - ASI | Research projects - Financial Actor; | Closed | 
| CONTO TERZI LINEA | Research projects - Financial Actor; | Closed | 
| CONTO TERZI MARELLI | Research projects - Financial Actor; | Closed | 
| CONTO TERZI DANIELI | Research projects - Financial Actor; | Closed | 
| CONTO TERZI DIGI | Research projects - Financial Actor; | Closed | 
| CONTIN PR COFIN ANTICIPO | Research projects - Financial Actor; | Closed | 
| PRIN 2008 | Research projects - Financial Actor; | Closed | 
| POR FESR 2014-2020 PERNA PROF. TESSAROLO | Research projects - Participant; | Closed | 
| Attività di ricerca per l'ottimizzazione delle attività di base/specializzata per la gestione dell'hardware e software dei sistemi informatici della Biblioteca Statale Stelio Crise | Research projects - Scientific Actor; | Closed | 
| FRA 2022 - Assegnazione di Ateneo - Linea A | Research projects - Financial Actor; | Active | 
| assegnazione da fondi di Ateneo per "Laboratorio 3D" - edificio C3 | Research projects - Financial Actor; | Active | 
| contributo MUR DM 752/2021 Orientamento | Research projects - Financial Actor; | Closed | 
| Supporto tecnico e assistenza per l'identificazione delle possibili cause dei guasti su macchine elettriche rotanti | Research projects - Scientific Actor; | Active | 
| Realizzazione strumento diagnostico per l'interpretazione delle scariche parziali | Research projects - Scientific Actor; | Active | 
 Last update: 10-30-2025 - 21:10 
 
				 
			

 
 